Werkstoff | Aluminiumoxid Al2O3 | Zirkonoxid ZrO2 | Mischoxide ZrO2/Al2O3 | Silikate | Siliciumcarbid | Siliciumnitrid Si3N4 | Metall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interner Typ | A-960 | A-997 | A-999 | Z-507 | Z-513 | Z-700 E | ATZ 20/80 | ZTA 88/12 | MG-125 | C221 | SC-200 | N-105 | N-205 | ||
DIN Bezeichnung | C795 | C799 | C799 | PSZ | PSZ | TZP | ATZ | ZTA | C410 | C221 | SSiC | HP SN | SSN | C-15* | |
Kurzbeschreibung | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Mg-PSZ | Mg-PSZ | Y-TZP | ZrO2 | Al2O3 | Cordierit | Steatit | SSN | Stahl | |||
Reinheit | Reinheit | Reinheit | 3,5% MgO | 3,25% MgO | Y2O3 | partikelverstärkt | partikelverstärkt | gesintert | heißgepreßt | unlegiert | |||||
96% | 99,70% | 99,99% | teilstabilisiert | teilstabilisiert | teilstabilisiert | ohne freies Silicium | |||||||||
HIP Variante auf Anfrage | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ||||||||
Farbe | weiß | weiß | weiß | gelb | grau-weiß | weiß | weiß | weiß | grau | grau | schwarz | schwarz | grau | - | |
Gefügeeigenschaften | A-960 | A-997 | A-999 | Z-507 | Z-513 | Z-700 E | ATZ 20/80 | ZTA 88/12 | MG-125 | C221 | SC-200 | N-105 | N-205 | Stahl | |
Dichte | g/cm3 | 3,7 | 3,9 | >3,9 | 5,7 | 5,75 | >6,0 | >5,4 | >4,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,22 | 7,87 |
offene Porosität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mittlere Kristallitgröße | µm | 10 | 5 | 3 | 50 | 50 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | - | - | 1 | 5 | 5 | - |
Mechanische Eigenschaften | A-960 | A-997 | A-999 | Z-507 | Z-513 | Z-700 E | ATZ 20/80 | ZTA 88/12 | MG-125 | C221 | SC-200 | N-105 | N-205 | Stahl | |
Vickers Härte (HV10) | MPa | 1400 | 1800 | 1800 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1700 | - | - | 2500 | 1600 | 1450 | 700 |
Druckfestigkeit | MPa | 2800 | 2800 | 2800 | 1600 | 1700 | 2200 | 2100 | 2600 | 300 | 900 | 2200 | 2500 | 2500 | 1000 |
Biegebruchfestigkeit | MPa | 290 | 340 | 340 | 500 | 550 | 1100 | 1000 | 600 | 60 | 120 | 420 | 850 | 750 | 450 |
Bruchzähigkeit | MPam½ | - | 4,3 | 4,3 | 7 | 7 | 10,5 | >6,5 | 4,5 | - | - | 3,2 | 6 | 7 | - |
Elastizitätsmodul* | GPa | 350 | 380 | 380 | 200 | 205 | 210 | 220 | 360 | - | 80 | 410 | 320 | 300 | 210 |
Weibull-Modul* | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 18 | 15 | - |
Poisson-Zahl* | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | - | - | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,33 |
Thermische Eigenschaften | A-960 | A-997 | A-999 | Z-507 | Z-513 | Z-700 E | ATZ 20/80 | ZTA 88/12 | MG-125 | C221 | SC-200 | N-105 | N-205 | Stahl | |
max. Anwendungstemperatur* in Schutzgas |
°C | 1600 | 1650 | 1650 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1000 | - | - | 1800 | 1300 | 1300 | 400 |
max. Anwendungstemperatur* an der Luft |
°C | 1600 | 1650 | 1650 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1100 | 1100 | 300 |
Spezifische Wärme bei 20°C | J/kgK | 900 | 900 | 900 | 550 | 550 | 500 | 600 | 700 | 800-1200 | 800-900 | 650 | 750 | 700 | 462 |
Wärmeleitfähigkeit bei 100°C | W/mK | 25 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1,2-2,5 | 2-3 | 75 | 35 | 35 | 50 |
Ausdehnungskoeffizient (zw. 20°C und 1000°C) | 10-6 K-1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9 | 9 | 2-4 | 7-9 | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 11 |
Temperaturwechselbeständigkeit* | K | 180 | 190 | 190 | 260 | 275 | 300 | 300 | 250 | 250 | 100 | 350 | 400 | 450 | - |
Elektrische Eigenschaften | A-960 | A-997 | A-999 | Z-507 | Z-513 | Z-700 E | ATZ 20/80 | ZTA 88/12 | Cordierit | Steatit | SC-200 | N-105 | N-205 | Stahl | |
spez. Widerstand bei 20°C | Ωcm | 1014 | 1014 | 1014 | 1010 | 1010 | 109 | 109 | 109 | 1010 | 1011 | 10-100 | 1010 | 1012 | 0,0015 |
spez. Widerstand bei 400°C | Ωcm | 1011 | 1012 | 1012 | 104 | 104 | 104 | 104 | 107 | 103 | 103 | - | - | - | - |
spez. Widerstand bei 1000°C | Ωcm | 104 | 107 | 107 | 103 | 103 | 103 | 102 | 105 | - | - | 0,2 | 107 | 107 | - |
Durchschlagfestigkeit | kV/mm | >18 | >25 | >25 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
Dielektrizitäts-Konstante bei 20°C und 1 GHz | - | 8 | 9 | 9 | >20 | >20 | >20 | >20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
Dielektrischer Verlustfaktor (tg_) bei 20°C und 1 GHz | - | 5x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dielektrischer Verlustfaktor (tg_)bei 20°C und 10 kHz | - | 3x10-4 | 1x10-4 | 1x10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x10-2 | 5x10-2 | - |
Die in der Tabelle aufgeführten Daten beziehen sich auf Prüfkörper, an denen sie ermittelt wurden. Eine Übertragung auf andere Bauteile ist daher nur bedingt anwendbar. *) Angegebene Daten basieren auf Literaturangaben und sollten daher nur als Richtgrößen angesehen werden.